Offerta di San Valentino per Mate 20 e Mate 20 pro
Huawey ha deciso di offrirti la possibilità di risparmiare 100€ su un nuovo Mate 20 o Mate 20 Pro. La promozione non prevede vincoli di spesa del rimborso.
Regalati o fatti regalare uno smartphone!
Dall’8 al 17 febbraio chi deciderà di acquistare uno smartphone a scelta tra Huawey Mate 20 e Huawey Mate 20 pro, potrà registrare il prodotto e richiedere il rimborso di 100€. Per ottenerlo non devi fare altro che inserire le informazioni andare sul sito ufficiale nella sezione apposita della promozione: dovrai fornire una foto dello smartphone acquistato, una del codice IMEI del prodotto, la prova d’acquisto con la data leggibile ed il nome del negozio dov’è stato acquistato.
L’operazione dovrà essere effettuata dal 4 al 14 marzo. Come anticipato, il cashback offerto sarà liberamente spendibile per qualsiasi acquisto, in negozi fisici ed online, infatti la promozione non vincola all’acquisto di un prodotto marcato Huawey
La promozione di San Valentino può essere sfruttata presso tutti i negozi aderenti all’iniziativa e su Amazon
Huawei Mate 20 Pro Smartphone da 128 Gb, Marchio Tim, Nero [Italia]
Caratteristiche Huawey P20 Pro
Marca | Huawei |
Peso articolo | 191 g |
Dimensioni prodotto | 7,2 x 15,8 x 0,9 cm |
Pile: | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
Anno modello | 2018 |
Dimensioni RAM | 6 GB |
Capacità di memoria | 128 GB |
Slot di memoria disponibili | 1 Slot Micro SD |
Dimensioni della memoria f | 128 GB |
Dimensioni memoria RAM installata | 6 GB |
Capacità memoria digitale | 256 GB |
Memoria rimovibile | MicroSD |
Sistema operativo | android |
Risoluzione scanner | 3gp, mp4 |
Numero di articoli | 1 |
Tecnologia schermo | Oled, 16,7M colori, 538 PPI |
Dimensioni schermo | 6.39 pollici |
Risoluzione schermo | 3120×1440 |
Max. risoluzione schermo | 3120×1440 |
Risoluzione sensore ottico | 40 MP |
Risoluzione verticale massima | 1440 pixel |
Connettività speaker | USB-C |
Risoluzione video | 3gp, mp4 |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Polimero di litio |
Potenza pila/batteria | 4200 |
Descrizione interfaccia di rete | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual-Band; NFC; Bluetooth 5.0 |
Tecnologia cellulari | LTE |
Tipo di connettori | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual-Band; NFC; Bluetooth 5.0 |
Tipo dispositivo | Smartphone |
